Nytt konsultbolag inom marinservice i Kållekärr

Nyregistrerat bolag för konsulttjänster inom marinservice, bygg och mekanisk verksamhet i Kållekärr, Tjörn.
MBM Lirås AB — verksamhet och registrering
MBM Lirås AB är ett nyregistrerat aktiebolag som enligt registreringsuppgifterna avser att erbjuda konsulttjänster inom marinservice samt även verksamhet inom bygg- och mekanisk verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Fakta
| Namn | MBM Lirås AB |
| Organisationsnummer | 5595906867 |
| Registreringsdatum | 2026-06-16 |
| Adress (plats) | Kållekärr, Tjörn |
| Verksamhet / Syfte | Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom marinservice, även inom bygg - och mekanisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. |
| Ägare | Staffan — 100 % (ägarrätt från 2026-06-16). Personen har kontroll genom aktier, andelar, medlemskap, avtal eller bestämmelse i exempelvis bolagsordning eller stadgar. Personen har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare. |
| Företrädare / Styrelse | Staffan — Styrelseledamot (start 2026-06-16); Jennie — Styrelsesuppleant (start 2026-06-16). |
| Aktiekapital | 25 000 SEK |
| Antal aktier | 250 (registrerat). Registrerat antal aktier lägre gräns: 250, övre gräns: 1000. Aktiekapitalets nedre gräns: 25 000 SEK, övre gräns: 100 000 SEK. |
| Status | Nyregistrerat bolag (registrerat 2026-06-16). Ingen information om konkurs eller liknande finns i registret. |
| Anställda | Ingen information tillgänglig |
| Tillgångar | Ingen information tillgänglig |
| Offentlig sektor / Revision / Varningar | Ingen information tillgänglig |
Ytterligare information
Företaget är registrerat med syfte att erbjuda konsulttjänster inom marinservice samt bygg- och mekanisk verksamhet. Aktiekapitalet är 25 000 SEK och ägs till 100 procent av Staffan (namn anonymiserat till förnamn). Företrädare i styrelsen är Staffan (styrelseledamot) och Jennie (styrelsesuppleant), båda med startdatum 2026-06-16.
Uppgifter som saknas i registret
Det finns inga registrerade uppgifter om omsättning, antal anställda, tillgångars värde, eventuella revisionsuppgifter, leverantörsrelationer med offentlig sektor eller varningar i de tillhandahållna uppgifterna.
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


