Topp 30 Männen i Tjörn med högst taxerad inkomst

Ny lokal sammanställning: männen i Tjörn kommun som toppar inkomstlistan
Så ser listan över män med högst taxerad inkomst i Tjörn ut
En lokal sammanställning av män med högst taxerad inkomst i Tjörn kommun har publicerats.
Listan visar de 30 högst taxerade männens orter och åldrar utifrån offentliga uppgifter.
Geografi och ålder i inkomsttoppen
En tydlig observation är att flera av noteringarna kommer från samma ort: Skärhamn förekommer frekvent på listan, följt av Rönnäng. Mindre orter som Klövedal, Klädesholmen och Bleket är också representerade, medan några poster kommer från enstaka andra orter.
Åldersspannet bland de 30 är stort — från 33 år upp till 79 år — och många ligger i 50–70-årsåldern. Inkomstnivåerna visar både en hög topp och ett stort spann mot de som ligger längst ner i topp 30.
Fördelning och kluster
Många noteringar samlas i intervallet runt 1 100 000–1 600 000 kr, vilket tyder på att en större grupp har taxerade inkomster i detta intervall, medan toppen skiljer ut sig betydligt i nivå.
I sammanställningen sträcker sig beloppen från 5 308 607 kr i toppnivå till 1 093 644 kr som lägsta belopp för att vara med på topp 30. Läs vidare för att se helheten och detaljerna i tabellen nedan.
Hela sammanställningen
Placering | Namn | Ort | Ålder | Taxerad inkomst |
|---|---|---|---|---|
1 | Skärhamn | 58 | 5 308 607 kr | |
2 | Kyrkesund | 77 | 2 177 266 kr | |
3 | Klövedal | 74 | 1 866 331 kr | |
4 | Klädesholmen | 70 | 1 680 849 kr | |
5 | Höviksnäs | 57 | 1 621 018 kr | |
6 | Skärhamn | 54 | 1 611 471 kr | |
7 | Myggenäs | 78 | 1 574 781 kr | |
8 | Rönnäng | 49 | 1 568 872 kr | |
9 | Bleket | 61 | 1 480 976 kr | |
10 | Skärhamn | 68 | 1 448 232 kr | |
11 | Bleket | 75 | 1 442 662 kr | |
12 | Rönnäng | 57 | 1 437 734 kr | |
13 | Höviksnäs | 58 | 1 334 687 kr | |
14 | Rönnäng | 54 | 1 308 545 kr | |
15 | Klädesholmen | 71 | 1 260 688 kr | |
16 | Kållekärr | 46 | 1 252 532 kr | |
17 | Skärhamn | 74 | 1 205 098 kr | |
18 | Höviksnäs | 55 | 1 197 895 kr | |
19 | Skärhamn | 69 | 1 189 507 kr | |
20 | Kållekärr | 65 | 1 180 317 kr | |
21 | Skärhamn | 70 | 1 167 766 kr | |
22 | Bleket | 70 | 1 135 000 kr | |
23 | Mjörn | 79 | 1 129 286 kr | |
24 | Rönnäng | 58 | 1 128 740 kr | |
25 | Rönnäng | 63 | 1 114 227 kr | |
26 | Skärhamn | 33 | 1 111 776 kr | |
27 | Skärhamn | 63 | 1 111 737 kr | |
28 | Klädesholmen | 45 | 1 111 554 kr | |
29 | Skärhamn | 73 | 1 103 417 kr | |
30 | Klövedal | 65 | 1 093 644 kr |
Inkomstdeklaration
Denna topplista är baserad på inkomst av kapital, tjänst och näringsverksamhet. Uppgifterna är hämtade från de senaste inkomstdeklarationerna för 2025. Det innebär att listan kommer att uppdateras när fler deklarationer tillkommer eller om uppgifter ändras.
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


